Pvc hose arrowPVC Wire Hose

Pvc hose

PVC Wire Hose

Picture:SGSN-PWH-006~SGSN-PWH-0200

PVC steel wire reinforsed hose
Hose British Measurement Hose Metric Measurement W.P. B.P. Weight Volume
I.D. O.D. Length
inch mm m MPa MPa Kg/Roll
1/4 6 11 100 0.8 2.4 11 0.03
5/16 8 13.5 15 0.036
3/8 10 15 20 0.039
1/2 12 18 0.6 1.8 23 0.059
5/8 15 22 27 0.067
3/4 19 26 50 17 0.05
1 25 33 27 0.08
1-1/4 32 41 40 0.5 1.6 30 0.106
1-1/2 38 48 42 0.156
2 50 62 64 0.363
2-1/2 63 80 20 0.4 1.4 56 0.162
75 92 70 0.242
3-1/2 90 108 84 0.3
4 102 120 10 48 0.243
5 127 145 80 0.375
6 152 172 95 0.667
6-5/16 160 180 10 0.3 1 100 0.8
8 200 224 10 0.3 0.9 120 1.16
Hose British Measurement Hose Metric Measurement W.P. B.P. Volume
I.D. O.D. Weight Length
inch mm kg/m m MPa MPa
3/4 20 24.6±0.2 0.25 50 0.5 1.5 0.076
20 25.4±0.2 0.3 50 0.5 1.5 0.076
1 25 29±0.2 0.25 50 0.5 1.5 0.085
25 29.4±0.2 0.3 50 0.5 1.5 0.085
25 31.6±0.2 0.4 50 0.5 1.5 0.089
25 31.8±0.2 0.5 50 0.5 1.5 0.089
1-1/4 32 36.6±0.2 0.4 50 0.5 1.5 0.129
32 37±0.2 0.5 50 0.5 1.5 0.129
32 40.2±0.2 0.65 50 0.4 1.1 0.166
1-1/2 38 42±0.2 0.4 50 0.4 1.1 0.224
38 166±0.2 0.5 50 0.4 1.1 0.224
38 44.6±0.2 0.7 50 0.4 1.1 0.224
38 46±0.2 0.9 50 0.4 1.1 0.231
1-3/4 42 49.8±0.2 0.9 50 0.4 1.1 0.243
45 52.8±0.2 0.8 50 0.4 1.1 0.243
45 53±0.2 1 50 0.4 1.1 0.271
1-7/8 48 57.8±0.2 1.1 50 0.4 1.1 0.289
2 50 56±0.2 0.7 50 0.4 1.1 0.307
50 56.4±0.2 0.8 50 0.4 1.1 0.307
50 56.8±0.2 0.9 50 0.4 1.1 0.307
50 57±0.2 1 50 0.4 1.1 0.307
50 58±0.2 1.1 50 0.4 1.1 0.31
50 59.6±0.2 1.2 50 0.4 1.1 0.31
58 67±0.2 1.4 40 0.4 1.1 0.331
2-1/2 64 70±0.2 1.2 30 0.4 1.1 0.331
64 72.4±0.2 1.4 30 0.4 1.1 0.331
64 73.5±0.2 1.6 30 0.4 1.1 0.331
64 74±0.2 1.8 30 0.4 1.1 0.331
3 75 81.8±0.2 1.4 30 0.3 0.8 0.375
75 82.4±0.2 1.6 30 0.3 0.8 0.375
75 83.6±0.2 1.8 30 0.3 0.8 0.375
75 85±0.2 2 30 0.3 0.8 0.421
75 85.8±0.2 2.2 30 0.3 0.8 0.463
3-1/2 89 100±0.2 2.5 30 0.3 0.8 0.547
4 102 110±0.2 2.5 30 0.3 0.8 0.703
102 110.8±0.2 2.7 30 0.3 0.8 0.599
102 112±0.2 3 30 0.3 0.8 0.599
102 114.2±0.2 3.5 30 0.3 0.8 0.613
102 114.6±0.2 4 30 0.3 0.8 0.627
102 121.6±0.2 5 30 0.3 0.8 0.641
108 118±0.2 3.2 30 0.3 0.8 0.615
108 120±0.2 3.5 30 0.3 0.8 0.616
5 127 141±0.2 5 20 0.2 0.6 0.892
6 152 166±0.2 6.5 20 0.2 0.6 1.243

 

 

Products Show

 

 

 

 

 

Exhibition

 

Booth No.A26 ,FICEE Poland 2010, May 25-27,2010

Booth No.6A13, FIA (China )2010, Jun.02-04,2010

 

Booth No.B23, FIA( Indonesia )2010, Sep.29- Oct 01,2010

 

 




1902,Building A,Guohua Tower, No. 2 Minjiang Road, 266071,P.R.China
Tel: +86-532-85808802 Fax: +86-532-85808803

Copyright©2003-2010 Singsino Group Ltd. All rights reserved.
Developed by 3WSoft.



Web Resources
Web Design Web Hosting Singapore shopping Web Links